<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Analiza sektora 72.2</title>
	<link>http://wolfwoodscrowd.info/2006/05/29/analiza-sektora-722/</link>
	<description>Kritika il' hvala hrvatskog informatičkog košmara</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 01:50:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Berislav Lopac</title>
		<link>http://wolfwoodscrowd.info/2006/05/29/analiza-sektora-722/#comment-1475</link>
		<dc:creator>Berislav Lopac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 11:54:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://wolfwoodscrowd.info/2006/05/29/analiza-sektora-722/#comment-1475</guid>
		<description>Kad smo već kod sektorskih studija, ne smije se zaboraviti i &lt;a href="http://www.neoit.com/pdfs/whitepapers/OIv4i02_SEE_Services_Globalization_New_Frontier.pdf" rel="nofollow"&gt;ona&lt;/a&gt; koju je napravio &lt;a href="http://www.neoit.com" rel="nofollow"&gt;NeoIT&lt;/a&gt; (hvala Ilija!) o spremnosti zemalja jugoistočne Europe, uključujući Hrvatsku, za nastup na svjetskom tržištu outsourcinga (iako oni pod tim pojmom misle na ono što ja radije zovem offshoring). Neki detalji u toj studiji bili bi smiješni da nisu žalosti, poput podatka od 956 dana potrebnih za uklnjižbu vlasništva nad nekretninom. Svakako pogledati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kad smo već kod sektorskih studija, ne smije se zaboraviti i <a rel='nofollow' href="http://www.neoit.com/pdfs/whitepapers/OIv4i02_SEE_Services_Globalization_New_Frontier.pdf" rel="nofollow" class="liexternal">ona</a> koju je napravio <a rel='nofollow' href="http://www.neoit.com" rel="nofollow" class="liexternal">NeoIT</a> (hvala Ilija!) o spremnosti zemalja jugoistočne Europe, uključujući Hrvatsku, za nastup na svjetskom tržištu outsourcinga (iako oni pod tim pojmom misle na ono što ja radije zovem offshoring). Neki detalji u toj studiji bili bi smiješni da nisu žalosti, poput podatka od 956 dana potrebnih za uklnjižbu vlasništva nad nekretninom. Svakako pogledati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vuk</title>
		<link>http://wolfwoodscrowd.info/2006/05/29/analiza-sektora-722/#comment-1473</link>
		<dc:creator>vuk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 06:52:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://wolfwoodscrowd.info/2006/05/29/analiza-sektora-722/#comment-1473</guid>
		<description>Situacija s 10 puta većom produktivnošću je najvjerojatnije ekstremna i nije tako česta, ali uobičajeno je kod nas da produktivnost iskusnog programera nije odgovarajuće honorirana. I onda imaš situacije kad iskusni vuku i za druge sve dok ne puknu ili dok ne skuže da to nema smisla. Onda mijenjaju posao ili voze 'pod ler gasom'. Ljudi su najvažnije sredstvo u ovoj industriji, a pametno upravljanje ljudskim potencijalima je upravo ono što većina šefova u našim informatičkim firmama zanemaruje ili uopće nisu svjesni da bi se time trebali pozabaviti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Situacija s 10 puta većom produktivnošću je najvjerojatnije ekstremna i nije tako česta, ali uobičajeno je kod nas da produktivnost iskusnog programera nije odgovarajuće honorirana. I onda imaš situacije kad iskusni vuku i za druge sve dok ne puknu ili dok ne skuže da to nema smisla. Onda mijenjaju posao ili voze &#8216;pod ler gasom&#8217;. Ljudi su najvažnije sredstvo u ovoj industriji, a pametno upravljanje ljudskim potencijalima je upravo ono što većina šefova u našim informatičkim firmama zanemaruje ili uopće nisu svjesni da bi se time trebali pozabaviti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: misko</title>
		<link>http://wolfwoodscrowd.info/2006/05/29/analiza-sektora-722/#comment-1472</link>
		<dc:creator>misko</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 06:04:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://wolfwoodscrowd.info/2006/05/29/analiza-sektora-722/#comment-1472</guid>
		<description>Hvala ljepo na ovome postu, bar sam se ljepo nasmijao a i nesto naucio, da me vlada stavlja u istu kasu kao i Indijce i Kinize, najbolje da nas jos pocnu i usporedivati sa crncima u africi, dobro to i je istina da smo skuplji od kineza ali mene samo zanima da li je netko od tih glupana sto pisu ovakve stvari uopce ikada i procitao to sto je napisao pa malo i razmislio o tome, pa ljudi moji u Indiji se za 100 Eura moze zivjeti ko kralj, a sta vi mozete u Hrvatskoj za te pare ... samo crknuti, a i to sto pisu gluposti da smo mi preskupi to su obicne lazi kojima nam mazu oci neka oni smanje svoje place, a ne meni da prodaju dim i maglu.

Zalosna je cinjenica za ono da kada si iskusan programer da si 10 puti produktivniji a dobijes samo jedva 2 puta bolju placu, onda se ja pitam da li se uopće isplati biti iskusan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala ljepo na ovome postu, bar sam se ljepo nasmijao a i nesto naucio, da me vlada stavlja u istu kasu kao i Indijce i Kinize, najbolje da nas jos pocnu i usporedivati sa crncima u africi, dobro to i je istina da smo skuplji od kineza ali mene samo zanima da li je netko od tih glupana sto pisu ovakve stvari uopce ikada i procitao to sto je napisao pa malo i razmislio o tome, pa ljudi moji u Indiji se za 100 Eura moze zivjeti ko kralj, a sta vi mozete u Hrvatskoj za te pare &#8230; samo crknuti, a i to sto pisu gluposti da smo mi preskupi to su obicne lazi kojima nam mazu oci neka oni smanje svoje place, a ne meni da prodaju dim i maglu.</p>
<p>Zalosna je cinjenica za ono da kada si iskusan programer da si 10 puti produktivniji a dobijes samo jedva 2 puta bolju placu, onda se ja pitam da li se uopće isplati biti iskusan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
